Идентификаторы используются в консольных командах и чит-кодах. С их помощью можно выполнять невозможные действия, создавать предметы и модифицировать игру тем или иным способом. К счастью, мы собрали для вас полный список идентификаторов для оружия, брони и их модификаторов, костюмов, шлемов, предысторий, талантов, навыков, кредитов и многого другого.
Содержание | |||
Идентификаторы, связанные с оружием | |||
Идентификаторы оружия | Идентификаторы легендарного и уникального оружия в Starfield | Все идентификаторы модификаторов оружия | Идентификаторы боеприпасов |
Все идентификаторы брони и одежды | |||
Все идентификаторы костюмов | Все идентификаторы шлемов | Все идентификаторы ранцев | Все идентификаторы модификаторов брони |
Идентификаторы одежды | |||
Все идентификаторы медикаментов и ресурсов | |||
Идентификаторы еды, напитков и медикаментов | Все идентификаторы еды и напитков, производимых в мастерской | Все идентификаторы ресурсов | Все идентификаторы минералов |
Все идентификаторы, связанные с кораблями | Все идентификаторы, связанные с фракциями | ||
Все идентификаторы кораблей | Все идентификаторы фракций | ||
Все идентификаторы, связанные с навыками, предысториями и талантами | |||
Идентификаторы навыков | Все идентификаторы талантов | Все идентификаторы предыстории | - |
1. Идентификаторы лучших предметов в Starfield
Ниже представлены идентификаторы самых полезных предметов в Starfield (кредитов, оружия, костюмов и так далее).
Идентификатор предмета | Название предмета | Пример команды |
Разное | ||
0000000F | Кредиты | player.additem 0000000F 100 |
0000000A | Отмычки | player.additem 0000000A 100 |
Оружие | ||
0014920B | Despondent Assassin - легендарная винтовка | player.placeatme 0014920B 1 |
00329ABB | Eternity's Gate - легендарная пучковая винтовка | player.placeatme 00329ABB 1 |
0008AF62 | Revenant - легендарная винтовка | player.placeatme 0008AF62 1 |
000547A3 | Breach | player.placeatme 000547A3 1 |
0026D963 | Big Bang | player.placeatme 0026D963 1 |
0002EB42 | Magshot | player.placeatme 0002EB42 1 |
00023606 | Magpulse | player.placeatme 00023606 1 |
0026D96D | Urban Eagle | player.placeatme 0026D96D 1 |
Костюмы | ||
00065925 | Incendiary Experimental Nishina - легендарный костюм | player.placeatme 00065925 1 |
0007B2B9 | Sentinel's UC Antixeno Spacesuit (легендарный) | player.placeatme 0007B2B9 1 |
0022B8F6 | Repulsing Explorer Spacesuit (эпический) | player.placeatme 0022B8F6 1 |
0013F97D | Peacemaker Spacesuit | player.placeatme 0013F97D 1 |
00225FC9 | Monster Costume | player.placeatme 00225FC9 1 |
001F22BB | Gran-Gran's Spacesuit | player.placeatme 001F22BB 1 |
Ранцы | ||
0010A25D | Armor-Plated UC AntiXeno Pack (легендарный) | player.placeatme 0010A25D 1 |
0001754E | Mark 1 Pack | player.placeatme 0001754E 1 |
0021A86C | UC Shock Power Pack | player.placeatme 0021A86C 1 |
Шлемы | ||
00065926 | Reactive Experimental Nishina Helmet (легендарный) | player.placeatme 00065926 1 |
0010A25E | Incendiary UC AntiXeno Space Helmet (легендарный) | player.placeatme 0010A25E 1 |
0013F97B | Peacemaker Space Helmet | player.placeatme 0013F97B 1 |
0001754F | Mark I Space Helmet | player.placeatme 0001754F 1 |
001F22BC | Gran-Gran's Space Helmet | player.placeatme 001F22BC 1 |
Еда, напитки и медикаменты | ||
00003A26 | Potatoes | player.additem 00003A26 1 |
0000ABF9 | Med Pack | player.additem 0000ABF9 1 |
002A9DE8 | Emergency Kit | player.additem 002A9DE8 1 |
0003D3A9 | Antibiotic Cocktail | player.additem 0003D3A9 1 |
0003D3AF | Antibiotic Injector | player.additem 0003D3AF 1 |
0003D3AE | Antibiotic Paste | player.additem 0003D3AE 1 |
00299592 | AMP | player.additem 00299592 1 |
Ресурсы | ||
00246B6A | Adaptive Frame | player.additem 00246B6A 1 |
000055B1 | Adhesive | player.additem 000055B1 1 |
000055A8 | Cosmetic | player.additem 000055A8 1 |
000055AF | Fiber | player.additem 000055AF 1 |
000055BA | Lubricant | player.additem 000055BA 1 |
000777FD | Nutrient | player.additem 000777FD 1 |
000055A7 | Ornamental Material | player.additem 000055A7 1 |
000055A6 | Polymer | player.additem 000055A6 1 |
000055CC | Sealant | player.additem 000055CC 1 |
000055CE | Solvent | player.additem 000055CE 1 |
000055B9 | Structural Material | player.additem 000055B9 1 |
Нужны боеприпасы? Загляните в список идентификаторов боеприпасов! | ||
Нужны модификаторы для оружия? Загляните в список идентификаторов модификаторов для оружия! | ||
Нужны минералы? Загляните в список идентификаторов минералов! | ||
Как пользоваться консолью и вводить чит-коды в Старфилд, мы рассказали в этом гайде! |
2. Все идентификаторы оружия в Старфилд
Чтобы создать оружие в Starfield, необходимо ввести следующий код:
- player.placeatme (идентификатор) 1
Идентификатор | Наименование |
Пулеметы | |
002BF65B | AA-99 |
0026D965 | Arc Welder |
0026D964 | AutoRivet |
0004716C | Beowulf |
0026D963 | Big Bang |
000547A3 | Breach |
0026D96A | Bridger |
0026D96B | Coachman |
00016758 | Cutter |
0018DE2C | Drum Beat |
002F413A | Discarded Sidestar |
0026D96E | Ecliptic Pistol |
000476C4 | Eon |
0001BC4F | Equinox |
00028A02 | Grendel |
00546CC | Hard Target |
00253A16 | Kodama |
0021FEB4 | Kraken |
0002D7F4 | Lawgiver |
002984DF | Maelstrom |
0002EB3C | Mag Shear |
00023606 | MagPulse |
0002EB42 | MagShot |
0002EB45 | MagSniper |
0026035E | MagStorm |
000546CD | Microgun |
0026D968 | Novablast Disputor |
0026D967 | Novalight |
0026ED2A | Old Earth Assult Rifle |
0021BBCD | Old Earth Hunting Rifle |
00278F74 | Old Earth Shotgun |
002773C8 | Orion |
0026D966 | Osmium Dagger |
002953F8 | Pacifier |
00/040826 | Rattler |
00000FD6 | Razorback |
0002CB5F | Regulator |
0004F760 | Rescue Axe |
0026D960 | Shotty |
0026D95D | Sidestar |
0026D961 | Solstice |
0002EB36 | Tombstone |
0026D96D | Urban Eagle |
0026D8A0 | VaRuun Inflictor |
0026D8A2 | VaRuun Painblade |
0026D8A4 | VaRuun Starshard |
Оружие ближнего боя | |
0026F181 | Barrow Knife |
00035A48 | Combat Knife |
0026D8A3 | Tanto |
0026D8A5 | UC Naval Cutlass |
0026D8A1 | Wakiazashi |
К содержанию |
Идентификаторы легендарного и уникального оружия в Starfield
Чтобы создать легендарное или уникальное оружие, нужно ввести следующий код:
- placeatme (идентификатор)
Помимо оружия, каждый из указанных ниже идентификаторов создает дополнительный футляр с боеприпасами.
Идентификатор | Наименование | Модификаторы | Дополнительные эффекты |
Легендарное | |||
0014920B | Despondent Assassin - винтовка | § Demoralizing - небольшая вероятность деморализовать цель. § Hitman - +15% урона при прицеливании. § Anti-Personnel - +10% урона по людям. | § Small Magazine § High Powered |
00329ABB | Eternity's Gate - пучковая винтовка | § Skip Shot - каждый четвертый выстрел запускает в цель два снаряда одновременно. § Handloading - нестабильные пули наносят больше урона, но периодически не срабатывают. § Anti-Personnel - +10% урона по людям. | § Long Barrel § Recon Laser Sight § Short Scope § Focus Nozzle § Tactical Magazine |
0008D850 | Keelhauler - пистолет | § Staggering - небольшая вероятность ошеломить противника. § Berserker - наносит больше урона противникам с низким показателем брони. § Frenzy - небольшая вероятность ввести противника в бешенство. | § Magnetic Rails § Recon Laser Sight § Compensator § Tactical Magazine § Hair Trigger § Fully Automatic |
00316416 | Memento Mori - пистолет | § Crippling - наносит 30% дополнительного урона атакой, которая следует за ударом, поразившим конечности противника. § Cornered - чем ниже уровень здоровья, тем выше урон. § Demoralizing - небольшая вероятность деморализовать цель. | § Laser Sight § Tactical Grip § Explosive Rounds § High Powered |
0008AF62 | Revenant - винтовка | § Extended Magazine - удваивает базовый размер магазина. § Lacerate - случайным образом накладывает на цель эффект кровотечения. § Titanium Build - оружие изготовлено из наилучших материалов, а потому практически ничего не весит. | § Long Barrel § Compensator § Armor-Piercing Rounds § Hair Trigger |
001F02EF | Unmitigated Violence - винтовка | § Frenzy - небольшая вероятность ввести противника в бешенство. § Radioactive - время от времени наносит цели радиоактивный урон и деморализует ее. § Instigating - наносит двойной урон целям с полным запасом здоровья. | § Long Barrel § Recon Laser Sight § Reflex Sight § Stealth Lasers § Stabilizing Stock § Large Battery § Amplifier |
Эпическое | |||
000367C5 | Davis Wilson's Rifle | § Berserker - наносит больше урона противникам с низким показателем брони. § Staggering - небольшая вероятность ошеломить противника. | § Long Barrel § Laser Sight § Recon Scope § Compensator § Large Magazine |
000E7ED1 | Peacemaker - винтовка | § Rapid - +25 к скорости атаки. § Demoralizing - небольшая вероятность деморализовать цель. | § Long Barrel § Laser Sight § Recon Scope § Muzzle Brake § Penetrator Rounds § High Velocity |
003CE4B1 | Unfair Advantage - пистолет | § Skip Shot - каждый четвертый выстрел запускает в цель два снаряда одновременно. § Radioactive - время от времени наносит цели радиоактивный урон и деморализует ее. | § Short Barrel § Laser Sight § Reflex Sight § Compensator § Tactical Grip § Depleted Uranium Rounds § High Velocity § Binary Trigger |
Редкое | |||
001EEE4F | Ambassador - пистолет | § Shattering - пробивает даже самую прочную броню. | § Extended Barrel § Laser Sight § Reflex Sight § Muzzle Brake § Penetrator Rounds § High Powered § Binary Trigger |
0031FCBF | Ashta Tamer - оружие большой дальности | § Incendiary - случайным образом наносит урон от огня. | § Laser Sight § Reflex Sight § Tactical Stock |
0031F257 | Experiment A-7 - дробовик | § Exterminator - +30% урона по пришельцам. | § Long Barrel § Laser Sight § Reflex Sight § Choke § Tactical Stock § Flechette Rounds § Hair Trigger § Fully Automatic |
000019F5 | Fiscal Quarter - винтовка | § Shattering - пробивает даже самую прочную броню. | § Short Scope § Compensator § Tactical Grip § Armor-Piercing Rounds § Hair Trigger |
0032046E | Fortune's Glory - ближний бой | § Staggering - небольшая вероятность ошеломить противника. | Нет |
0032046C | Gallow's Reach - винтовка | § Poison - время от времени отравляет цель и замедляет ее. | § Laser Sight § Reflex Sight § Muzzle Brake § Ergonomic Grip § Armor-Piercing Rounds |
0032046A | Heller's Cutter - оружие большой дальности | § Disassembler - +20% урона по роботам. | Нет |
001A52E5 | Peacekeeper - винтовка | § Extended Magazine - удваивает базовый размер магазина. | § Long Barrel § Laser Sight § Reflex Sight § Ergonomic Stock |
003CE4B0 | Tempest - винтовка | § Handloading - нестабильные пули наносят больше урона, но периодически не срабатывают. | § Laser Sight § Compensator § Large Magazine |
0000CAB0 | The Mutineer - пистолет | § Space-Adept - +30% к урону в космосе, -15% к урону на планете. | § Magnetic Rails § Compensator § Depleted Uranium Rounds § Fully Automatic |
0031F25A | The Last Priest - ближний бой | § Elemental - случайным образом наносит противникам урон разных типов. | Нет |
000019F7 | Unrestrained Vegenence - винтовка | § Hitman - +15% урона при прицеливании. | § Long Barrel § Recon Laser Sight § Stealth Lasers § Precision Tuning |
0008AF5D | X-989 Microgun - оружие большой дальности | § Exterminator - +30% урона по пришельцам. | § Long Barrel § Laser Sight § Tactical Grip § Tactical Magazine |
Базовое | |||
001BBF2A | Deadeye | Нет | § Laser Sight § Short Scope § Muzzle Brake § Depleted Uranium Rounds § Hair Trigger |
002F99FF | Ember - пистолет | Нет | § Long Barrel с Laser Sight § Holographic Sight § Focal Lens § Tactical Grip § Ignition Beams § Amplifier |
002BD871 | Jake's Hangover Cure - пучковый дробовик | Нет | Нет |
001BAA3C | Justifier | Нет | § Long Barrel § Laser Sight § Recon Scope § Muzzle Brake § Depleted Uranium Rounds § Hair Trigger |
001F27F5 | Sir Livingstone's Pistol | Нет | § Tactical Grip § Armor-Piercing Rounds § High Powered |
0008AF68 | Solace - Pistol | Нет | § Long Barrel § Laser Sight § Reflex Sight § Compensator § Tactical Grip § Hair Trigger |
К содержанию |
3. Все идентификаторы модификаторов оружия в Starfield
Чтобы добавить модификатор оружию в Starfield, необходимо ввести следующий код:
- (идентификатор оружия).amod (идентификатор модификатора)
Чтобы получить идентификатор оружия, бросьте его на землю, откройте командную строку и щелкните по оружию. Вы увидите строку "WEAP (идентификатор оружия)".
Идентификатор модификатора | Наименование модификатора | Описание |
Модификаторы для первого слота | ||
000FF442 | Anti-Personnel | 10% урона по людям. |
000FEA07 | Bashing | Наносит двойной урон при использовании оружия в ближнем бою |
000F437E | Berserker | Наносит больше урона противникам с низким показателем брони. |
000F428E | Cornered | Чем ниже уровень здоровья, тем выше урон. |
001625EB | Disassembler | +20% урона по роботам. |
000FFA3B | Extended Magazine | Удваивает базовый размер магазина. |
0015DD18 | Exterminator | +30% урона по пришельцам. |
000EA117 | Furious | Каждый следующий удар наносит больше урона, чем предыдущий. |
000F2013 | Instigating | Наносит двойной урон целям с полным запасом здоровья. |
000F7321 | Space-Adept | +30% к урону в космосе, -15% к урону на планете |
Модификаторы для второго слота | ||
0008AB47 | Corrosive | Случайным образом наносит урон от коррозии и сокращает показатель брони цели на 6 секунд. |
000F2E39 | Crippling | Наносит 30% дополнительного урона атакой, которая следует за ударом, поразившим конечности противника. |
000EA0BA | Handloading | Нестабильные пули наносят больше урона, но периодически не срабатывают. |
00122F1C | Hitman | +15% урона при прицеливании. |
0007D728 | Incendiary | Случайным образом наносит урон от огня. |
000FEA49 | Lacerate | Случайным образом накладывает на цель эффект кровотечения. |
000FFA3C | Med Theft | Повышает вероятность добычи аптечек с противников-людей. |
00319AEC | Poison | Время от времени отравляет цель и замедляет ее. |
000FEA04 | Rapid | +25% к скорости атаки |
000E8D64 | Staggering | Небольшая вероятность ошеломить противника. |
Модификаторы для третьего слота | ||
000FBD3C | Concussive | Небольшая вероятность сбить противника с ног. |
000FC884 | Demoralizing | Небольшая вероятность деморализовать цель. |
000FA8D6 | Explosive | Время от времени переключается на разрывные пули. |
000FC8A4 | Frenzy | Небольшая вероятность ввести противника в бешенство. |
000F4CF0 | One Inch Punch | Совершает выстрелы подобно дробовику |
000F4557 | Shattering | Пробивает даже самую прочную броню. |
0031C0C4 | Skip Shot | Каждый четвертый выстрел запускает в цель два снаряда одновременно. |
0031C0C6 | Telsa | Снаряды время от времени излучают электричество, которое замедляет противников при попадании. |
000FFA3D | Titanium Build | Оружие изготовлено из наилучших материалов, а потому практически ничего не весит. |
К содержанию |
4. Все идентификаторы боеприпасов в Старфилд
Чтобы создать боеприпасы в Starfield, необходимо ввести следующий код:
- additem (идентификатор) (количество)
Идентификатор | Наименование |
002B559C | .27 Caliber |
002B559A | .43 MI Array |
02B5599 | .43 Ultramag |
002B5598 | .45 Caliber ACP |
002B5597 | .50 Caliber Caseless |
002B5596 | .50 MI Array |
002BAE3F | 1.5KV LZR Cartridges |
002B5595 | 11MM Caseless |
002B5594 | 12.5MM ST Rivet |
000547A1 | 12G Shotgun Shell |
002B4AFC | 15X25 CLL Shotgun Shell |
0000E8EC | 3KV LZR Cartridge |
002B5592 | 40MM XPL |
002B5590 | 6.5MM CT |
002B558F | 6.5MM MI Array |
002B558E | 7.5MM Whitehot |
002B558D | 7.62x39MM |
0004AD3E | 7.77MM Caseless |
002B559B | 9x39MM |
002B4AFB | Caseless Shotgun Shell |
002B558B | Heavy Particle Fuse |
002B558A | Light Particle Fuse |
К содержанию |
5. Все идентификаторы костюмов в Starfield
Чтобы создать костюм в Starfield, необходимо ввести следующий код:
- placeatme (идентификатор) 1
Идентификатор | Наименование |
Легендарные | |
00065925 | Incendiary Experimental Nishina Spacesuit |
0007B2B9 | Sentinel's UC Antixeno Spacesuit |
Эпические | |
0022B8F6 | Repulsing Explorer Spacesuit |
Редкие | |
0013F97D | Peacemaker Spacesuit |
Базовые | |
00228570 | Bounty Hunter Spacesuit |
001E2B18 | Constellation Spacesuit |
000/5278E | Deep Mining Spacesuit |
002265AE | Deep Recon Spacesuit |
0006AC00 | Deepcore Spacesuit |
0016D2C4 | Deepseeker Spacesuit |
00026BF1 | Deimos Spacesuit |
0022856F | Ecliptic Spacesuit |
002265AF | Explorer Spacesuit |
001F22BB | Gran-Gran's Spacesuit |
002392B5 | Ground Crew Spacesuit |
00226299 | Mantis Spacesuit |
0001754D | Mark I Spacesuit |
001D0F96 | Mercury Spacesuit |
00225FC9 | Monster Costume |
00067C94 | Navigator Spacesuit |
0003084E | Old Earth Spacesuit |
00066821 | Pirate Assault Spacesuit |
00066826 | Pirate Charger Spacesuit |
00066828 | Pirate Corsair Spacesuit |
0006682A | Pirate Sniper Spacesuit |
00227CA0 | Ranger Spacesuit |
002265AD | Shocktroop Spacesuit |
0021C780 | Space Trucker Spacesuit |
00004E78 | Star Roamer Spacesuit |
0012E187 | Starborn Spacesuit Astra |
001CBA52 | Starborn Spacesuit Avitus |
001CBA4E | Starborn Spacesuit Bellum |
0021C77E | Starborn Spacesuit Gravitas |
001CBA4A | Starborn Spacesuit Locus |
001CBA49 | Starborn Spacesuit Materia |
002D7365 | Starborn Spacesuit Solis |
002D7346 | Starborn Spacesuit Tempus |
001CBA4D | Starborn Spacesuit Tenebris |
0021C77F | Starborn Spacesuit Venator |
002AAF44 | SysDef Ace Spacesuit |
00398104 | SysDef Assault Spacesuit |
0039810A | SysDef Combat Spacesuit |
00398108 | SysDef Sec Recon Spacesuit |
00398103 | SysDef Spacesuit |
00166404 | Trackers Alliance Spacesuit |
00166410 | UC Ace Spacesuit |
00206130 | UC AntiXeno Spacesuit |
00257808 | UC Combat Spacesuit |
00257805 | UC Marine Spacesuit |
000EF9B0 | UC Sec Combat Spacesuit |
000EF9AF | UC Sec Recon Spacesuit |
000EF9AE | UC Sec Starlaw Spacesuit |
000EF9AD | UC Security Spacesuit |
00257809 | UC Startroop Spacesuit |
0021A86A | UC Urbanwar Spacesuit |
00248C0F | Костюм UC Vanguard |
0025780A | UC Wardog Spacesuit |
00227CA3 | Va'Ruun Spacesuit |
К содержанию |
6. Все идентификаторы шлемов в Starfield
Чтобы создать шлем в Starfield, необходимо ввести следующий код:
- placeatme (идентификатор) 1
Идентификатор | Наименование |
Легендарные | |
00065926 | Reactive Experimental Nishina Helmet (Legendary) |
0010A25E | Incendiary UC AntiXeno Space Helmet |
Базовые | |
001466F6 | Black Graviplas Helmet |
001466FA | Black Open Graviplas Helmet |
001C0F32 | Bounty Hunter Space Helmet |
002EDE9C | Broken Constellation Space Helmet |
001466F7 | Brown Graviplas Helmet |
001E2B17 | Constellation Space Helmet |
0003B424 | Cydonia Space Helmet |
00052792 | Deep Mining Space Helmet |
00169F54 | Deep Recon Space Helmet |
0006ABFF | Deepcore Space Helmet |
0016D15C | Deeseeker Space Helmet |
00026BF0 | Deimos Space Helmet |
00228829 | Ecliptic Space Helmet |
00169F50 | Explorer Space Helmet |
0021F3F4 | First Solider Helmet |
003CD812 | Generdyne Guard Helmet |
001F22BC | Gran-Gran's Space Helmet |
000781F7 | Graviplas Merc Helmet |
001466F8 | Gray Graviplas Helmet |
001466FC | Gray Open Graviplas Helmet |
002392B4 | Ground Crew Space Helmet |
0016640A | Mantis Space Helmet |
0001754F | Mark I Space Helmet |
0016E0B5 | Mercenary Space Helmet |
001D0F94 | Mercury Space Helmet |
00067C93 | Navigator Space Helmet |
001F73EF | Neon Security Helmet |
0003084D | Old Earth Space Helmet |
000781F8 | Open Graviplas Helmet |
0016E0C3 | Operative Helmet |
0013F97B | Peacemaker Helmet |
00066822 | Pirate Assault Space Helmet |
00066827 | Pirate Charge Space Helmet |
00066829 | Pirate Corsair Space Helmet |
0006682B | Pirate Sniper Space Helmet |
001E2AC1 | Ranger Space Helmet |
0037A34F | Ryujin Guard Helmet |
00165718 | Security Guard Helmet |
00169F58 | Shocktrooper Space Helmet |
0016E0BD | Space Trucker Space Helmet |
00003E8F | Star Roamer Space Helmet |
002F4B39 | SY-920 Space Helmet |
00398107 | SysDef Armored Space Helmet |
00398106 | SysDef Space Helmet |
002AAF45 | System Def Ace Space Helmet |
001466F9 | Teal Graviplas Helmet |
001466FD | Teal Open Graviplas Helmet |
00166403 | Trackers Alliance Space Helmet |
0014E44E | Trident Guard Helmet |
0016640F | UC Ace Pilot Space Helmet |
0025780B | UC Armored Space Helmet |
00257806 | UC Marine Space Helmet |
000EF9B2 | UC Sec Spaceriot Helmet |
0025E8D5 | UC Security Helmet |
000EF9B1 | UC Security Space Helmet |
0021A86B | UC Urbanwar Space Helmet |
00248C0E | UC Vanguard Space Helmet |
0016D3D1 | Va'ruun Space Helmet |
К содержанию |
7. Все идентификаторы ранцев в Старфилд
Чтобы создать ранец в Starfield, необходимо ввести следующий код:
- placeatme (идентификатор) 1
Идентификатор | Наименование |
Легендарные | |
0010A25D | Armor-Plated UC AntiXeno Pack |
Базовые | |
001C0F34 | Bounty Hunter Seek Pack |
001C0F35 | Bounty Hunter Stalk Pack |
001C0F33 | Bounty Hunter Track Pack |
001E2B19 | Constellation Pack |
0003B423 | Cydonia Pack |
002EDF1F | Deep Mining Pack |
00169F55 | Deep Recon Pack |
000FD333 | Deepcore Pack |
0016D15B | Deepseeker Pack |
00026BEF | Deimos Pack |
00026BF2 | Deimos Tunnel Pack |
00166407 | Ecliptic Pack |
00169F51 | Explorer Pack |
002392B3 | Ground Crew Pack |
00003A77 | High School Backpack |
0016640B | Mantis Pack |
0001754E | Mark I Pack |
0016E0B6 | Mercenary Pack |
001D0F95 | Mercury Pack |
00067C95 | Navigator Pack |
0003084C | Old Earth Pack |
0013F97C | Peacemarker Pack |
00066824 | Pirate Raiding Pack |
00066825 | Pirate Survival Pack |
001E2AF7 | Ranger Pack |
00169F59 | Shocktrooper Pack |
0016E0BB | Space Trucker Pack |
00003E90 | Star Roamer Pack |
001773BD | SY-920 Pilot Pack |
00398105 | SysDef Pack |
00166402 | Tracker Alliance Pack |
00029C7A | Tunnel Mining Pack |
0016640E | UC Ace Pilot Pack |
00/257807 | UC Marine Pack |
000EF9AC | UC Security Pack |
0021A86C | UC Shock Armor Pack |
002E3D4F | Комплект пилота UC Vanguard |
0016D3D0 | Va'ruun Pack |
К содержанию |
8. Все идентификаторы модификаторов брони в Starfield
Чтобы добавить модификатор броне в Starfield, необходимо ввести следующий код:
- (идентификатор брони).amod (идентификатор модификатора)
Чтобы получить идентификатор брони, бросьте предмет на землю, откройте командную строку и щелкните по предмету. Вы увидите строку "ARMO (идентификатор брони)".
Идентификатор | Наименование | Описание |
Модификаторы для первого слота | ||
0013369C | Ablative | -15% входящего энергетического урона. |
0013369E | Anti-Ballistic | -15% входящего физического урона от оружия дальнего боя. |
001336BD | Beast Hunter | -15% урона от всех противников-пришельцев. |
001336C6 | Bolstering | Повышает сопротивление энергетическому и физическому урону (чем ниже уровень здоровья, тем выше сопротивление максимум +100). |
001336C1 | Chameleon | Если персонаж находится в состоянии незаметности и не двигается, он сливается с окружением. |
001336BE | Combat Veteran | -15% урона от всех противников-людей. |
000690B0 | O2 Boosted | +20% к общему запасу кислорода. |
000690AE | O2 Filter | -25% к общему расходу кислорода. |
00133699 | Sturdy | -15% входящего урона в ближнем бою. |
001336BC | Technician | -15% урона от всех противников-роботов. |
Модификаторы для второго слота | ||
000710FD | Acrobat | -50% урона от падения. |
000690AF | Analyzer | +10% урона по сканированным целям. |
000710FA | Antiseptic | +25 к сопротивлению инфекциям, переносимым по воздуху. |
000C9A43 | Auto Medic | Автоматически применяет аптечку при получении удара, который опускает уровень здоровья ниже 25%. Срабатывает раз в 60 секунд. |
002EDE4E | Fastened | +20 к лимиту веса. |
000710F7 | Galvanized | +25 к сопротивлению коррозии. |
002C43DA | Hacker | +2 к максимальному запасу автоматических попыток при взломе. |
000710F5 | Leadlined | +25 к сопротивлению радиации. |
000710F6 | Liquid Cooled | +25 к сопротивлению высоким и низким температурам. |
00060293 | Resource Hauler | Ресурсы весят на 25% меньше. |
00060295 | Weapon Holsters | Оружие весит на 50% меньше. |
Модификаторы для третьего слота | ||
002EDE59 | Armor-Plated | -10% к входящему физическому, энергетическому и электромагнитному урону. |
002EDE4F | Assisted Carry | Снижает расход кислорода при передвижении в состоянии перегрузки на 75%. |
002C43DC | Headhunter | Наносит +25% дополнительного урона атакой, которая следует за ударом, поразившим противника в голову. |
00002983 | Incendiary | 10% вероятности поджечь ближайших противников. |
000BE542 | Mechanized | +40 к лимиту веса. |
00059AE8 | Mirrored | 4% вероятности отразить атаку. |
002D01A2 | Peacemaker | Винтовки наносят 10% дополнительного урона. |
0006029F | Reactive | 10% вероятности поджечь ошеломить ближайших противников. |
0006029D | Repulsing | 5% вероятности поджечь обезоружить ближайших противников. |
002C43DB | Sensor Chip | +20% меткости при стрельбе на ходу. |
000BE540 | Sentinel | Если персонаж стоит на месте, он с вероятностью 75% получает половину урона от ударов. |
К содержанию |
9. Все идентификаторы одежды в Starfield
Чтобы создать одежду, необходимо воспользоваться следующей командой:
- additem (идентификатор) (количество)
Вся одежда | |
Идентификатор | Наименование |
0012B4B3 | Akila Secruity Hat |
001E426E | Amanirenas Hat |
003E3D51 | Ambassador Suit |
0021BBEC | Argos Extractor Jumpsuit |
001C84DB | Argos Jacketed Jumpsuit |
003FDBF7 | B.Morgan's Suit |
0019219C | Batball Cap |
003E8E7F | Bayu's Corpwear |
001466EE | Black Elbow Grease Gear |
001466F2 | Black Engineering Outfit |
001466EA | Black Leather Jumpsuit |
001466F6 | Black Graviplas Helmet |
001466FA | Black Open Graviplas Helmet |
00246B32 | !Blue Collar Offwork Duds |
00246B30 | Blue Collar Offwork Hat |
00077814 | Blue Elbow Grease Gear |
003A264E | Blue Lab Outfit |
0029E174 | Blue Labor Jumpsuit |
001B52FF | Blue Neocity Formwear |
002619F1 | Blue Neocity Poncho |
00077810 | Blue UC Leather Jumpsuit |
001466EF | Brown Elbow Grease Gear |
001466F3 | Brown Engineering Outfit |
00062EA3 | Brown Leather Jumpsuit |
001466EB | Brown Leather Jumpsuit |
001B5300 | Brown Neocity Formwear |
002619F6 | Casual Street Suit |
00235B7D | Clean Suit |
00185A6F | Chunks Cap |
001A8DDD | Chunks Service Uniform |
001A4253 | Corpo Boardroom Suit |
00190D0B | Corpo Executive Suit |
002265B0 | Corpo Power Suit |
0019F9C1 | Corpo Salary Suit |
002265B1 | Corpo Sleek Suit |
001F1DCE | Cream and Blue Dress |
000788AB | Cyberware Streetwear |
00177494 | Dalton Fiennes' Suit |
00185A6E | Deimos Cap |
002BA0E1 | Deputy Hat |
002262D3 | Disciples Tagwear |
001625DC | DJ Headphones |
001625DB | DJ Headphones Cap |
0017A439 | ECS Captain Actionwear |
0017A437 | ECS Officer Uniform |
0017A438 | ECS Uniform |
001A8DE6 | Enhance Service Uniform |
00077816 | Engineering Outfit |
003FC344 | Explorer Adventure Hat |
00204002 | Farming Hat |
002262D5 | Farming Outfit |
00250C86 | Fashionable Suit |
0010799A | Faye Sengsavahn's Outfit |
0009F0F6 | Festive Neocity Poncho |
003EC02E | Filthy Physician Uniform |
0024EF42 | Fishworker Mask |
0024EF40 | Fishworker Splashwear |
0024EF41 | Fishworker Wetwear |
003E5D26 | First Mercenary Outfit |
0021113E | First Officer Hat |
00228826 | First Officer Outfit |
