Впервые задания Охоты (Ханты) появились в FFXIV в обновлении 2.3. За их выполнение игроки получают множество ценных наград и различной валюты, которая необходима для развития персонажа. В этом гайде мы подробно расскажем об Охоте в дополнении Stormblood в Final Fantasy 14: как разблокировать задания Hunts, какие награды можно получить за их выполнение и многое другое.
Содержание:
1. Как разблокировать Охоту в дополнении Stormblood
Охота в Stormblood называется «Veteran Clan Marks» и может быть разблокирована вами во время прохождения основной сюжетной линии дополнения. «Veteran Clan Marks» делятся на 4 категории, каждая из которых становится доступна после завершения несложного соответствующего задания (см. таблицу ниже).
Название квеста | Требования (ур.) | Локация | Категория |
One-star Veteran Clan Hunt | 61 | Estrild - Kugane (x10.3, y10.2) | ★ Veteran Clan Hunt |
Two-star Veteran Clan Hunt | 63 | Estrild - Kugane (x10.3, y10.2) | ★★ Veteran Clan Hunt |
Three-star Veteran Clan Hunt | 66 | Estrild - Kugane (x10.3, y10.2) | ★★★ Veteran Clan Hunt |
Elite Veteran Clan Hunt | 70 | Estrild - Kugane (x10.3, y10.2) | Elite Veteran Clan Hunt |
Обратите внимание! Ханты в дополнении Stormblood станут доступны только после того, как вы откроете Охоту в штабе своей гранд-компании и выполните задание «Elite and Dangerous» из дополнения Heavensward.
2. Монстры Охоты дополнения Stormblood в Final Fantasy XIV
В Stormblood вы можете взять:
- Три ежедневных поручения:
- Два поручения ранга B на область;
- Два поручения ранга А на область;
- Одно поручение ранга S на область.
Получить задание Охоты можно возле Shiokaze Hostelry в Kugane.
Ежедневные поручения Охоты
Некоторые монстры могут принадлежать нескольким категориям.
Область The Fringes
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Diakka | (x10,y27) | 61 | 1 | 2 |
Gazelle Hawk | (x10,y11) | 60 | 1 | 2 |
Foper | (x22,y16) | 60 | 3 | 3 |
Gazelle | (x25,y27) | 67 | 2 | 2 |
Gelid Bhoot | (x25,y15) | 60 | 1 | 1 |
Goosefish | (x10,y27) | 61 | - | 3 |
Leshy | (x11,y11) | 60 | 1 | 3 |
Mossling | (x11,y17) | 61 | - | 2 |
Mountain Grizzly | (x12,y17) | 61 | - | 1 |
Qalyana Brahmin | (x35,y25) | 67 | - | 1 |
Qalyana Kshatriya | (x35,y25) | 67 | 2 | 2 |
Qalyana Shudra | (x35,y25) | 67 | - | 2 |
Sacred Marid | (x35,y25) | 67 | - | 1 |
Sapria | (x10,y12) | 60 | 1,3 | 1 |
Spinner | (x22,y11) | 60 | 1,3 | 3 |
Teleoceras | (x29,y24) | 67 | 2 | 2 |
Velodyna Pugil | (x28,y15) | 61 | 1 | 2 |
Velodyna Sarcosuchus | (x17,y10) | 60 | - | 3 |
Область The Peaks
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Crag Claw | (x25,y11) | 61 | 1 | 2 |
Bloodglider | (x18.7,y12.9,z0.5) | 60 | 1 | 2 |
Fluturini | (x14,y8) | 60 | - | 2 |
Gyr Abanian Hornbill | (x12,y8) | 60 | 1 | 2 |
Highland Eruca | (x25,y33) | 68 | - | 1 |
Jhammel | (x24,y29) | 68 | - | 1 |
Kongamato | (x15,y27) | 68 | - | 2 |
Marble Urolith | (x34,y9) | 61 | 1 | 1 |
Pantera | (x9,y26) | 68 | 3 | 2 |
Scarab Beetle | (x24,y14) | 60 | - | 2 |
True Griffin | (x24,y24) | 68 | 3 | 1 |
Область The Ruby Sea
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Bombfish | (x31,y35) | 62 | 2 | 2 |
Coralshell | (x34,y5) | 62 | 3 | 2 |
Flying Shark | (x26,y30) | 62 | 3 | 2 |
Gasame | (x23,y33) | 62 | - | 2 |
Gyuki | (x14,y10) | 62 | - | 1 |
Naked Yumemi | (x25,y25) | 63 | - | 1 |
Red Bukan | (x7,y30) | 63 | - | 2 |
Red Honkan | (x8,y28) | 63 | - | 2 |
Red Hyoe | (x9.5,y25.2,z0) | 63 | 1 | 2 |
Sea Serpent | (x33,y11) | 62 | - | 2 |
Shiranui | (x26,y6) | 62 | 1 | 2 |
Striped Ray | (x7,y27) | 63 | - | 2 |
Tatsunoko | (x29,y37) | 62 | - | 2 |
Unkiu | (x35,y21) | 62 | - | 3 |
Yumemi | (x25,y25,z-1.7) | 63 | 1 | 1 |
Область Yanxia
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Beetle Slain | (x26,y20) | 64 | - | 3 |
Bi Fang | (x18,y31) | 64 | 2 | 2 |
Ebisu Catfish | (x28,y8) | 67 | 2 | 3 |
Lupin Bladehand | (x27,y34) | 64 | - | 1 |
Lupin Bowhand | (x24.y32) | 64 | 2 | 1 |
Lupin Spearhand | (x23,y28) | 64 | - | 1 |
Magatsu Kiyofusa | (x19,y11) | 67 | - | 3 |
Minobi | (x33,y17,z0.7) | 64 | 2,3 | 3 |
Rhino Beetle | (x30,y23) | 64 | - | 3 |
Taoquan | (x30,y34) | 64 | - | 2 |
Tenaga | (x24.y32) | 64 | 2,3 | 2 |
Vanara | (x23,y30) | 64 | 2,3 | 2 |
Water Serpent | (x25,y26) | 64 | 2 | 2 |
Область The Azim Steppe
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Baras | (x15,y19) | 66 | 2 | 3 |
Chaochu | (x17,y26) | 66 | 3 | 2 |
Halgai | (x23,y15) | 65 | - | 3 |
Khun Chuluu | (x16,y11) | 65 | 2 | 3 |
Mammoth | (x31,y17) | 65 | - | 2 |
Manzasiri | (x12,y29) | 66 | - | 3 |
Matamata | (x28,y13) | 65 | - | 2 |
Matanga | (x9,y21) | 66 | - | 2 |
Muu Shuwuu | (x23,y10) | 65 | 2 | 2 |
Purbol | (x34,y18) | 65 | 2 | 3 |
Steppe Dhole | (x26y29) | 65 | - | - |
Steppe Dzo | (x31,y32) | 65 | - | 3 |
Область The Lochs
Название | Местоположение | Уровень | Категория | Количество |
Abaddon | (x18,y32) | 69 | 3 | 3 |
Abalalthian Minotaur | (x26,y11)) | 69 | 3 | 2 |
Chelone | (x25,y18) | 69 | 3 | 2 |
Creeping Edila | (x29,y15) | 69 | 3 | 3 |
Dark Clay Beast | (x5.7,y26.7) | 69 | 3 | 2 |
Guard Bhoot | (x23,y10) | 69 | 3 | 3 |
Kaluk | (x8,y17) | 69 | 3 | 3 |
Loch Leech | (x16,y12) | 69 | 3 | 2 |
Loch Nanka | (x17,y16) | 69 | 3 | 1 |
Phoebad | (x20,y18) | 69 | 3 | 3 |
Soblyn | (x16,y21) | 69 | 3 | 2 |
Salt Dhruva | (x22,y23) | 69 | 3 | 3 |
Specter | (x17,y8) | 69 | 3 | 3 |
Vepar | (x25,y29) | 69 | 3 | 2 |
Yabby | (x20,y25) | 69 | 3 | 1 |
Охота B ранга
Название | Ранг | Локация | Время респавна |
Shadow-dweller Yamini | B | The Fringes | 5 секунд |
Ouzelum | B | The Fringes | 5 секунд |
Deidar | B | Yanxia | 5 секунд |
Gyorai Quickstrike | B | Yanxia | 5 секунд |
Guhuo Niao | B | The Ruby Sea | 5 секунд |
Gauki Strongblade | B | The Ruby Sea | 5 секунд |
Gwas-y-neidr | B | The Peaks | 5 секунд |
Buccaboo | B | The Peaks | 5 секунд |
Aswang | B | The Azim Steppe | 5 секунд |
Kurma | B | The Azim Steppe | 5 секунд |
Kiwa | B | The Lochs | 5 секунд |
Manes | B | The Lochs | 5 секунд |
Охота А ранга
Название | Ранг | Локация | Время респавна |
Orcus | A | The Fringes | От 4 до 6 часов |
Erle | A | The Fringes | От 4 до 6 часов |
Gajasura | A | Yanxia | От 4 до 6 часов |
Angada | A | Yanxia | От 4 до 6 часов |
Funa Yurei | A | The Ruby Sea | От 4 до 6 часов |
Oni Yumemi | A | The Ruby Sea | От 4 до 6 часов |
Vochstein | A | The Peaks | От 4 до 6 часов |
Aqrabuamelu | A | The Peaks | От 4 до 6 часов |
Girimekhala | A | The Azim Steppe | От 4 до 6 часов |
Sum | A | The Azim Steppe | От 4 до 6 часов |
Mahisha | A | The Lochs | От 4 до 6 часов |
Luminare | A | The Lochs | От 4 до 6 часов |
Охота S ранга
Название | Ранг | Локация | Условия появления | Время респавна (часы) |
Udumbara | S | The Fringes | Убить 100 Leshy и 100 Diakkas | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Gamma | S | Yanxia | Обойти все точки респавна с миньоном Toy Alexander (разрешено пользоваться маунтом) | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Okina | S | The Ruby Sea | Убить 100 Yumemis и 100 Naked Yumemis. Появляются в 12:00 по времени Эорзеи в полнолуние | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Bone Crawler | S | The Peaks | Использовать чоко-такси (Chocobo Porter) в данной локации | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Orghana | S | The Azim Steppe | Завершить FATE «Not Just a Tribute», а потом обойти точки спавна | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
Salt and Light | S | The Lochs | Выбросить 50 любых предметов по 1 шт. | - 84-132
- После техобслуживания: 50-80
|
3. Награды за Охоту в дополнении Stormblood в FFXIV
За выполнение поручений Охоты в дополнении Stormblood игроки получат Centurio Seal. Их можно обменять на различные награды дополнения Stormblood у Satsuya или Estrild в Kugane (x10, y10) или на предметы дополнения Heavensward у Ardolain в Foundation (x13, y11). Stormblood предлагает не так много действительно ценных наград, в основном это декоративные предметы и некоторые элементы снаряжения.
Кроме того, за убийство элитных монстров вы дополнительно получите Centurio Seal и Allagan tomestones. Ниже перечислены награды, которые можно получить за максимальную активность во время убийства элитных монстров Охоты в Stormblood:
- Награды за монстра А ранга: 40 Centurio Seal, 30 Allagan Tomestones of Poetics и 10 Allagan Tomestone of Allegory.
- Награды за монстра S ранга: 100 Centurio Seal, 100 Allagan Tomestones of Poetics и 30 Allagan Tomestone of Allegory.